1ª Etapa - Brasileiro de Enduro FIM / Caxias do Sul - RS

1ª Etapa - Brasileiro de Enduro FIM / Caxias do Sul - RS

Foto: Janjão Santiago

No último final de semana, aconteceu a abertura do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, em Caxias do Sul - RS. A prova contou com um bom público presente e o tempo chuvoso apimentou ainda mais as disputas. Vários pilotos Edgers estiveram presentes na competição, dentre eles, as duas equipes patrocinadas Zanol Team e Sacramento KTM, além dos pilotos apoiados Ronald Santi e João Vitor Ferreira que disputaram a prova na categoria E1.

A próxima disputa já tem data e local definidos, será nos dias 9 e 10 de Abril, em Patrocínio - MG que também sediará o Campeonato Mineiro de Enduro.

RESULTADOS DA ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO FIM

GERAL
1. GUSTAVO PELLIN 25 22..................................................... 47   Piloto EDGERS 
2. IAN WILLIAM BLYTHE 22 20............................................... 42
3. BRUNO RIBEIRO CRIVILLIN 15 25..................................... 40
4. LOANDRO ANTON 18 18..................................................... 36   Piloto EDGERS 
5. JULIO CÉSAR FERREIRA ELIZIARIO 16 16....................... 32   Piloto EDGERS 
6. ROMULO BOTTREL ALVARENGA NETO 20 12................. 32   Piloto EDGERS 
7. EDUARDO TONIAL NAZARI 14 15...................................... 29
8. RIGOR RICO 13 14............................................................... 27 
9. ANTONIO EDU BRAZACA 12 13......................................... 25
10. MICHEL LUIZ CECHET 10 9.............................................. 19   Piloto EDGERS 
11. BRUNO BATISTA MARTINS 11 8...................................... 19   Piloto EDGERS 
12. CRISTIAN KEHL 9 10......................................................... 19
13. VINICIUS CALAFATI RIBEIRO 5 11................................... 16   
Piloto EDGERS
14. RIPI GALILEU 7 7................................................................14
15. RONALD SANTI 8 2.............................................................10   Piloto EDGERS 
16. FELIPE LEGARREA 4 5....................................................... 9
17. LUIZ FELIPE BRAGA BASTOS 3 4...................................... 7
18. VICTOR CAMARGO MIRANDA 6 1...................................... 7
19. ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE MIRANDA J 0 6........................ 6   Piloto EDGERS 
20. MAURICIO MIORANDO 1 3...................................................4
21. JOÃO VITOR FERREIRA LIMA 2 0........................................2   Piloto EDGERS 

E1
1. RIGOR RICO 22 25...................................................... 47   
2. ROMULO BOTTREL ALVARENGA NETO 25 22........ 47   Piloto EDGERS 
3. BRUNO BATISTA MARTINS 20 18............................. 38   Piloto EDGERS 
4. CRISTIAN KEHL 18 20................................................ 38
5. RONALD SANTI 16 15................................................. 31   Piloto EDGERS 
6. MAURICIO MIORANDO 14 16..................................... 30
7. JOÃO VITOR FERREIRA LIMA 15 14.......................... 29   Piloto EDGERS 
8. ANDERSON VIEIRA 13 13........................................... 26
9. MIGUEL GEMELLI 12 0.................................................12

E2
1. IAN WILLIAM BLYTHE 25 25....................................... 50
2. LOANDRO ANTON 22 22............................................. 44   Piloto EDGERS 
3. JULIO CÉSAR FERREIRA ELIZIARIO 20 20............... 40   Piloto EDGERS 
4. EDUARDO TONIAL NAZARI 18 18.............................. 36
5. ANTONIO EDU BRAZACA 16 16................................. 32
6. ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE MIRANDA J 15 15........... 30   Piloto EDGERS 
7. GUILHERME QUISSINI 13 14...................................... 27
8. DOUGLAS TURELLA 12 13.......................................... 25
9. GILBERTO ANTONIO ANCESKI FILHO 14 0............... 14
10. RIAGO DILAN 11 0...................................................... 11

E3
1. GUSTAVO PELLIN 25 25....................................... 50   Piloto EDGERS 
2. RIPI GALILEU 22 22............................................... 44
3. FELIPE LEGARREA 20 20..................................... 40
4. THIAGO VERMELHO 18 18................................... 36

JUNIOR
1. BRUNO RIBEIRO CRIVILLIN 25 25............................50
2. VINICIUS CALAFATI RIBEIRO 22 22......................... 44   Piloto EDGERS 
3. LUCAS BOTTESINI DOS SANTOS 20 20.................. 40
4. AUGUSTO RONCATTO BENVENUTTI 18 18............ 36
5. ROBERTO DE CEZARO THEODORO 16 0 ...............16

LIGHT
1. VICTOR CAMARGO MIRANDA 25 25................. 50
2. BERNARDO PETZHOLD 20 22........................... 42
3. JAIME ZORRAL 22 20.......................................... 42
4. FABRICIO THEISS 18 18..................................... 36
5. ALISSON ANTON 16 16....................................... 32
6. RAFAEL SANTOS 15 0.........................................15

OVER 35
1. MICHEL LUIZ CECHET 25 25.......................... 50   Piloto EDGERS 
2. LUIZ FELIPE BRAGA BASTOS 22 22.............. 44
3. ANDRE SOARES BARBOSA 20 16.................. 36
4. ORIEL CASAGRANDE NETO 18 18................. 36
5. NIELSEN P. BUENO 14 20................................ 34   Piloto EDGERS 
6. ANILDO THEISS JUNIOR 16 15........................ 31
7. MARCELO DEBASTIANI 15 14.......................... 29